Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Audison AF M5.11 bit | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Audison | ? | ? | ? |
| Цена | 134 000 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | DSP+усилитель | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Analog Devices ADAU1467 | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| THD+N | 2.0000% (-34 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 105 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 8 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 8 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 7 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Каналов усилителя | 5 | ? | ? | ? |
| Мощность @4 Ом | 100 Вт | ? | ? | ? |
| Мощность @2 Ом | 150 Вт | ? | ? | ? |
| Класс усилителя | D | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 9 из 20 | ? | ? | ? |
