Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Nakamichi NDST500A | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Nakamichi | ? | ? | ? |
| Цена | 47 500 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | DSP+усилитель | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | ADAU1452 | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 90 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 12 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Bluetooth | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 8 из 20 | ? | ? | ? |
