Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Audison Bit One | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Audison | ? | ? | ? |
| Цена | 54 500 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Analog Devices SHARC | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 48 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.2000% (-54 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 102 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 11 из 20 | ? | ? | ? |
