Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | ZAPCO ST-4X DSP III | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | ZAPCO | ? | ? | ? |
| Цена | 54 990 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | DSP+усилитель | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Каналов усилителя | 4 | ? | ? | ? |
| Мощность @4 Ом | 65 Вт | ? | ? | ? |
| Мощность @2 Ом | 90 Вт | ? | ? | ? |
| Класс усилителя | AB | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 6 из 20 | ? | ? | ? |
