Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | ZAPCO ST-6X DSP III + HD BT MODULE | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | ZAPCO | ? | ? | ? |
| Цена | 79 990 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | DSP+усилитель | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| THD+N | 20.0000% (-14 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 90 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 6 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 2 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 1 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Bluetooth | ✓ | ? | ? | ? |
| Каналов усилителя | 6 | ? | ? | ? |
| Мощность @4 Ом | 100 Вт | ? | ? | ? |
| Мощность @2 Ом | 130 Вт | ? | ? | ? |
| Класс усилителя | AB | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 10 из 20 | ? | ? | ? |
