Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Audison Bit Ten | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Audison | ? | ? | ? |
| Цена | 30 300 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Cirrus Logic 32-bit, 147 MHz | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 48 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 4 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 4 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 5 | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 7 из 20 | ? | ? | ? |
