Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Audison AP F8.9 Bit-24V | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Audison | ? | ? | ? |
| Цена | 105 000 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | DSP+усилитель | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 192 | ? | ? | ? |
| THD+N | 6.0000% (-24 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 105 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 6 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 1 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Каналов усилителя | 8 | ? | ? | ? |
| Класс усилителя | D | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 9 из 20 | ? | ? | ? |
