Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Brax DSP | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Brax | ? | ? | ? |
| Цена | 490 000 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | Отдельный DSP | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | Sigma350 (3 x DSP) | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 192 | ? | ? | ? |
| THD+N | 0.0400% (-68 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 122 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 8 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 8 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 12 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 4 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| USB Audio | ✓ | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 7 из 20 | ? | ? | ? |
