Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Helix V TWELVE DSP MK2 | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | 149 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | DSP+усилитель | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | null | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 48 | ? | ? | ? |
| THD+N | 1.5000% (-36 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 107 | ? | ? | ? |
| RCA входы | 6 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 12 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 2 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 1 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Каналов усилителя | 12 | ? | ? | ? |
| Мощность @4 Ом | 75 Вт | ? | ? | ? |
| Мощность @2 Ом | 120 Вт | ? | ? | ? |
| Класс усилителя | D | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 9 из 20 | ? | ? | ? |
