Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | AMP DA-60.8DSP Euphoria | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | AMP | ? | ? | ? |
| Цена | 66 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | DSP+усилитель | ? | ? | ? |
| DSP-ядро | TMS320 family[5] | ? | ? | ? |
| Разрядность | 32 | ? | ? | ? |
| Частота, кГц | 96 | ? | ? | ? |
| THD+N | 5.0000% (-26 дБ) | ? | ? | ? |
| RCA входы | 2 | ? | ? | ? |
| High-level входы | 8 | ? | ? | ? |
| Аналоговые выходы | 10 | ? | ? | ? |
| SPDIF | 1 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Каналов усилителя | 8 | ? | ? | ? |
| Мощность @4 Ом | 75 Вт | ? | ? | ? |
| Мощность @2 Ом | 85 Вт | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 10 из 20 | ? | ? | ? |
