Сравнение DSP
Выберите до 4 процессоров для сравнения
| Параметр | Helix V TWELVE DSP | Выберите модель 2 | Выберите модель 3 | Выберите модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ? | ? | ? |
| Бренд | Helix | ? | ? | ? |
| Цена | 159 900 ₽ | ? | ? | ? |
| Рейтинг | 0.0 ★ | ? | ? | ? |
| Тип | DSP+усилитель | ? | ? | ? |
| Разрядность | 24 | ? | ? | ? |
| THD+N | 1.5000% (-36 дБ) | ? | ? | ? |
| Сигнал/шум, дБ | 107 | ? | ? | ? |
| Оптический | ✓ | ? | ? | ? |
| Каналов усилителя | 12 | ? | ? | ? |
| Класс усилителя | D | ? | ? | ? |
| Use-cases | SQ и соревнованияOEM-интеграцияКомбо DSP+усилительСредний класс для энтузиастовБюджетный вход в DSP | ? | ? | ? |
| Функции | 12 из 20 | ? | ? | ? |
